Soʻnggi yillardagi fakultetlar boʻyicha abituriyentlar uchun oʻtish ballari bilan tanishing
| № | Yo'nalish nomi | Ta'lim tili | Oʻtish balli | Yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O‘zbek tili va adabiyoti | Oʻzbek | 156.70 | 2025 |
| 2 | Jismoniy madaniyat | Oʻzbek | 145.30 | 2025 |
| 3 | Musiqa ta’limi | Oʻzbek | 105.30 | 2025 |
| 4 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | Oʻzbek | 93.30 | 2025 |
| 5 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Oʻzbek | 169.90 | 2025 |
| 6 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Oʻzbek | 176.20 | 2025 |
| 7 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Rus | 148.40 | 2025 |
| 8 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Oʻzbek | 176.70 | 2025 |
| 9 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | Oʻzbek | 161.30 | 2025 |
| 10 | Amaliy san’at: badiiy kulolchilik | Oʻzbek | 106.90 | 2025 |
| 11 | Logistika | Oʻzbek | 67.60 | 2025 |
| 12 | Inson resurslarini boshqarish | Oʻzbek | 58.70 | 2025 |
| 13 | Biznesni boshqarish | Oʻzbek | 65.10 | 2025 |
| 14 | Menejment | Oʻzbek | 56.70 | 2025 |
| 15 | Bank ishi | Oʻzbek | 62.00 | 2025 |
| 16 | Buxgalteriya hisobi | Oʻzbek | 62.90 | 2025 |
| 17 | Iqtisodiyot | Oʻzbek | 93.60 | 2025 |
| 18 | Falsafa | Oʻzbek | 64.20 | 2025 |
| 19 | Aktyorlik san’ati: dramatik teatr va kino aktyorligi | Oʻzbek | 93.20 | 2025 |
| 20 | Aktyorlik san’ati: musiqali teatr aktyorligi | Oʻzbek | 76.50 | 2025 |
| 21 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | Oʻzbek | 105.70 | 2025 |
| 22 | Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ) | Oʻzbek | 94.10 | 2025 |
| 23 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas, tambur, dombira) | Oʻzbek | 80.80 | 2025 |
| 24 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) | Oʻzbek | 78.70 | 2025 |
| 25 | Xalq ijodiyoti: ashula va raqs | Oʻzbek | 73.10 | 2025 |
| 26 | Sport faoliyati: belbogʻli kurash | Oʻzbek | 98.30 | 2025 |
| 27 | Sport faoliyati: boks | Oʻzbek | 99.00 | 2025 |
| 28 | Sport faoliyati: futbol | Oʻzbek | 106.20 | 2025 |
| 29 | Sport faoliyati: voleybol | Oʻzbek | 75.90 | 2025 |
| 30 | Sport faoliyati: yengil atletika | Oʻzbek | 57.10 | 2025 |
| 31 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | Oʻzbek | 73.50 | 2025 |
| 32 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | Rus | 84.10 | 2025 |
| 33 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | Rus | 106.90 | 2025 |
| 34 | Kadastr | Oʻzbek | 60.10 | 2025 |
| 35 | Kimyo | Oʻzbek | 57.20 | 2025 |
| 36 | Boshlang‘ich ta’lim | Rus | 74.50 | 2025 |
| 37 | Boshlangʻich taʼlim | Oʻzbek | 121.80 | 2025 |
| 38 | Kutubxona-axborot faoliyati | Oʻzbek | 58.80 | 2025 |
| 39 | Geografiya | Oʻzbek | 57.60 | 2025 |
| 40 | Astronomiya | Oʻzbek | 56.80 | 2025 |
| 41 | Fizika | Oʻzbek | 64.20 | 2025 |
| 42 | Texnologik taʼlim | Oʻzbek | 58.80 | 2025 |
| 43 | Kimyo muxandisligi | Oʻzbek | 56.80 | 2025 |
| 44 | Geodeziya va geoinformatika | Oʻzbek | 56.70 | 2025 |
| 45 | Transport vositalari muxandisligi | Oʻzbek | 56.70 | 2025 |
| 46 | Energetika muxandisligi | Oʻzbek | 59.10 | 2025 |
| 47 | Sun’iy intellekt | Oʻzbek | 57.00 | 2025 |
| 48 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | Oʻzbek | 59.00 | 2025 |
| 49 | Amaliy matematika | Oʻzbek | 122.50 | 2025 |
| 50 | Matematika | Rus | 57.00 | 2025 |
| 51 | Matematika | Oʻzbek | 128.60 | 2025 |
| 52 | Kimyo | Rus | 56.90 | 2025 |
| 53 | Biologiya | Oʻzbek | 140.60 | 2025 |
| 54 | Biologiya | Rus | 93.20 | 2025 |
| 55 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Oʻzbek | 73.50 | 2025 |
| 56 | Maktabgacha ta’lim | Oʻzbek | 92.30 | 2025 |
| 57 | Maktabgacha ta’lim | Rus | 57.80 | 2025 |
| 58 | Maxsus pedagogika: logopediya | Oʻzbek | 103.10 | 2025 |
| 59 | Maxsus pedagogika: oligofrenopedagogika | Oʻzbek | 84.00 | 2025 |
| 60 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Oʻzbek | 92.20 | 2025 |
| 61 | Psixologiya | Oʻzbek | 87.30 | 2025 |
| 62 | Psixologiya | Rus | 56.70 | 2025 |
| 63 | Tarix | Oʻzbek | 91.60 | 2025 |
| 64 | Tarix | Rus | 56.80 | 2025 |
| 65 | Pedagogika | Oʻzbek | 71.70 | 2025 |
| 66 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | Oʻzbek | 76.60 | 2025 |
Oʻtish ballari har yili abituriyentlarning test natijalari va fakultetlarga boʻlgan talab asosida shakllanadi. Yuqoridagi ma'lumotlar faqat koʻrsatma sifatida keltirilgan. Aniq ma'lumotlar uchun qabul komissiyasiga murojaat qiling.