留学生
大学招收外国公民攻读本科和硕士研究生。招生全年开放。
在乌兹别克斯坦顶尖大学之一学习的机会,与来自世界30多个国家的国际学生共同就读
招生流程(4个步骤)
- 1
提交文件
准备并提交您的学历证明、护照及其他必要文件。— 1-3天
- 2
获取录取通知书
在5-7个工作日内收到大学的正式录取通知书。— 5-7个工作日
- 3
支付签证费用
支付签证办理费用(120-150美元)以获取签证文件支持。— 2-3天
- 4
加入校园
抵达乌兹别克斯坦,完成注册并在我们的支持下开始学业。— 持续支持 — 在线申请
学士课程(4年)
| 专业方向 | 代码 | 学制 | 学习形式 | 授课语言 | 合同学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 60110100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 学前教育 | 60110200 | 3年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 特殊教育学(言语治疗学) | 60110300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 特殊教育学(智力障碍教育学) | 60110300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 特殊教育学(聋教育学) | 60110300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 特殊教育学(手语翻译) | 60110300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 初等教育 | 60110400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 美术与工程制图 | 60110500 | 3年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 音乐教育 | 60110600 | 3年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 乌兹别克语与文学 | 60110700 | 4年 | 全日制 / 远程 | 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 母语与文学(俄语与文学) | 60110800 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 外语与文学(英语) | 60110900 | 4年 | 全日制 / 远程 | 英语 / 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 国家理念、精神基础与法律教育 | 60111100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 体育文化 | 60111200 | 3年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 技术教育 | 60111300 | 3年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 实用艺术(艺术陶瓷) | 60210800 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 表演艺术(戏剧与电影) | 60211100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 表演艺术(音乐剧) | 60211100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 声乐表演(传统歌唱) | 60211400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 器乐演奏(钢琴/管风琴) | 60211500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 器乐演奏(民族乐器) | 60211500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 民间艺术(歌曲与舞蹈) | 60211700 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 845 000 UZS/年 |
| 历史 | 60220300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 哲学 | 60220500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 语言学与语言教学(英语) | 60230100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 英语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 语言学与语言教学(乌兹别克语) | 60230100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 语言学与语言教学(俄语) | 60230100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 翻译理论与实践(英语) | 60230200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 英语 / 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 心理学 | 60310300 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 图书馆与信息活动(图书馆学与书目学) | 60320400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 经济学 | 60410100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 会计学 | 60410200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 银行业务 | 60410600 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 管理学 | 60410800 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 企业管理 | 60410900 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 人力资源管理 | 60411000 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 11 550 000 UZS/年 |
| 生物学 | 60510100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 生态学与环境保护 | 60520200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 化学 | 60530100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 地理学 | 60530200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 物理学 | 60530500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 天文学 | 60530700 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 数学 | 60540100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 应用数学 | 60540200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 信息系统与技术 | 60610100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 8 965 000 UZS/年 |
| 人工智能 | 60610500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 8 965 000 UZS/年 |
| 化学技术(无机物技术) | 60710100 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 动力机械工程 | 60710400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 机械制造与汽车运输 | 60711400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 大地测量与地理信息 | 60721500 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 地籍 | 60721700 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 体育活动 | 61010200 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 8 140 000 UZS/年 |
| 物流学 | 61010400 | 4年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 8 965 000 UZS/年 |
硕士项目(2年)
| 专业方向 | 代码 | 学制 | 学习形式 | 授课语言 | 合同学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气力学 | 70710501 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 电子学与电子技术 | 70710701 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 化学技术(无机物技术) | 70710101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 机械制造 | 70720401 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 材料科学与材料技术 | 70720301 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 教育学理论与历史 | 70110101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 教育学 | 70110102 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 教学与教育理论与方法(学前教育) | 70110201 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 特殊教育学(言语治疗学) | 70110301 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 特殊教育学(聋教育学) | 70110301 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 教学与教育理论与方法(初等教育) | 70110401 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 工程制图与设计理论 | 70110502 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 乌兹别克语与文学 | 70110701 | 2年 | 全日制 / 远程 | 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 母语与文学:俄语与俄罗斯文学 | 70110801 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 外语与文学:英语 | 70110901 | 2年 | 全日制 / 远程 | 英语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 社会人文学科教学法(精神基础) | 70111101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 社会人文学科教学法(法律教育) | 70111102 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 社会人文学科教学法(历史) | 70220303 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 心理学 | 70310301 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 精确与自然科学教学法(生物学) | 70510105 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 精确与自然科学教学法(化学) | 70530104 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 精确与自然科学教学法(地理) | 70530203 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 精确与自然科学教学法(物理与天文学) | 70530510 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 数学教学法(精确与自然科学) | 70540104 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 教育信息技术 | 70610105 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 英语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 表演艺术:音乐剧 | 70211101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 表演艺术:木偶剧 | 70211101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 表演艺术:戏剧与电影 | 70211101 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 导演艺术:音乐剧 | 70211201 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 声乐演唱:学术声乐 | 70211401 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 民间艺术:器乐演奏 | 70211701 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 民间艺术:歌曲与舞蹈 | 70211901 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 民间艺术:民俗学与民族志 | 70211901 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 / 乌兹别克语 | 9 864 800 UZS/年 |
| 图书馆与信息活动 | 70320401 | 2年 | 全日制 / 远程 | 俄语 | 9 864 800 UZS/年 |
合同费用及开支
| 费用 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|
| 注册 | 注册或申请无需缴费 | 免费 |
| 合同学费 | 每学年 | 每年8,140,000苏姆起 |
| 签证办理 | 一次性费用 | $120-150 |
| 学生宿舍 | 单人入住 | 每月15-25美元 |
注册或申请无需缴费!从今天开始提交申请。
签证支持
签证办理费用:大学提供包含邀请函及文件在内的全面签证支持。一次性120-150美元
我们提供的服务
- 正式邀请函
- 签证支持文件
- 住宿证明
- 机场接机协助
学生宿舍 — 宿舍设施
- 全天候安保
- Wi-Fi互联网
- 教室
- 洗衣房
- 厨房
- 健身房使用权
住宿费用
| 费用 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|
| 月租金 | $15-25 | 视房间类型而定 |
| 押金 | $50 | 退房时退还 |
安全、舒适且经济实惠的宿舍,位于校园内。所有宿舍均可步行到达教学楼
接收转学生
我们接收来自世界各地大学的转学生
- 1
提交学业记录
请提供您目前就读大学的 transcripts 和课程描述。— 所需文件:transcripts、课程大纲、护照复印件
- 2
学分评估
我们的学术委员会将评估您的转学学分。— 所需文件:3-5个工作日
- 3
获取转学决定
获取确认转学学分和学习计划的文件。— 所需文件:转学证明、学习计划
- 4
完成注册
完成入学手续并开始上课。— 所需文件:所有原始文件 — 转学申请在整个学年内均可提交
校园生活
成立于1931年,90多年来,我们为全球学生提供优质教育。
您有疑问吗?我们随时为您提供帮助!
- 1
请致电我们
+998 77 003 1931 — 周一至周五,9:00-18:00 (GMT+5)
- 2
请写信给我们
international@kokandsu.uz — 我们将在24小时内回复
更新时间: 2026-yil 25-oktabr