Иностранные студенты
Университет принимает иностранных граждан на бакалавриат и магистратуру. Прием ведется в течение всего года.
Изучайте в одном из ведущих университетов Узбекистана со студентами из более чем 30 стран мира
Процесс поступления (4 шага)
- 1
Подача документов
Подготовьте и подайте свои академические справки, паспорт и другие необходимые документы. — 1-3 дня
- 2
Получение приглашения
Получите официальное приглашение на учебу от университета в течение 5-7 рабочих дней. — 5-7 дней
- 3
Оплата визового сбора
Оплатите сбор за оформление визы ($120-150) для получения визовой поддержки документов. — 2-3 дня
- 4
Присоединение к кампусу
Прибытие в Узбекистан, завершение регистрации и начало обучения с нашей поддержкой. — Постоянная поддержка — Онлайн подача заявки
Программы бакалавриата (4 года)
| Направление | Шифр | Продолжительность | Формат | Язык | Контрактная оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика | 60110100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Дошкольное образование | 60110200 | 3 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Специальная педагогика (логопедия) | 60110300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Специальная педагогика (олигофренопедагогика) | 60110300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Специальная педагогика (сурдопедагогика) | 60110300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Специальная педагогика (сурдоперевод) | 60110300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Начальное образование | 60110400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Изобразительное искусство и инженерная графика | 60110500 | 3 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Музыкальное образование | 60110600 | 3 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Узбекский язык и литература | 60110700 | 4 года | Очное / Дистанционное | Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Родной язык и литература (русский язык и литература) | 60110800 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Иностранный язык и литература (английский язык) | 60110900 | 4 года | Очное / Дистанционное | Английский / Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Основы национальной идеи, духовности и правовое образование | 60111100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Физическая культура | 60111200 | 3 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Технологическое образование | 60111300 | 3 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Прикладное искусство (художественная керамика) | 60210800 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Актерское искусство (драматический театр и кино) | 60211100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Актерское искусство (музыкальный театр) | 60211100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Вокальное искусство (традиционное пение) | 60211400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Инструментальное исполнение (фортепиано/орган) | 60211500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Инструментальное исполнение (народные инструменты) | 60211500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| Народное творчество (пение и танец) | 60211700 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 845 000 UZS/год |
| История | 60220300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Философия | 60220500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Филология и преподавание языков (английский язык) | 60230100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Английский | 8 140 000 UZS/год |
| Филология и преподавание языков (узбекский язык) | 60230100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Филология и преподавание языков (русский язык) | 60230100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Теория и практика перевода (английский язык) | 60230200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Английский / Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Психология | 60310300 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Библиотечно-информационная деятельность (библиотековедение и библиография) | 60320400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Экономика | 60410100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 11 550 000 UZS/год |
| Бухгалтерский учет | 60410200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 11 550 000 UZS/год |
| Банковское дело | 60410600 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 11 550 000 UZS/год |
| Менеджмент | 60410800 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 11 550 000 UZS/год |
| Управление бизнесом | 60410900 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 11 550 000 UZS/год |
| Управление человеческими ресурсами | 60411000 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 11 550 000 UZS/год |
| Биология | 60510100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Экология и охрана окружающей среды | 60520200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Химия | 60530100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| География | 60530200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Физика | 60530500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Астрономия | 60530700 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Математика | 60540100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Прикладная математика | 60540200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Информационные системы и технологии | 60610100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 8 965 000 UZS/год |
| Искусственный интеллект | 60610500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 8 965 000 UZS/год |
| Химическая технология (технология неорганических веществ) | 60710100 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Энергетическое машиностроение | 60710400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Машиностроение и автомобильный транспорт | 60711400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Геодезия и геоинформатика | 60721500 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Кадастр | 60721700 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский | 8 140 000 UZS/год |
| Спортивная деятельность | 61010200 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 8 140 000 UZS/год |
| Логистика | 61010400 | 4 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 8 965 000 UZS/год |
Программы магистратуры (2 года)
| Направление | Шифр | Продолжительность | Формат | Язык | Контрактная оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Электромеханика | 70710501 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Электроника и электронная техника | 70710701 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Химическая технология (технология неорганических веществ) | 70710101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Машиноведение | 70720401 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Материаловедение и технология материалов | 70720301 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Теория и история педагогики | 70110101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Педагогика | 70110102 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) | 70110201 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Специальная педагогика (логопедия) | 70110301 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Специальная педагогика (сурдопедагогика) | 70110301 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование) | 70110401 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Инженерная графика и теория дизайна | 70110502 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Узбекский язык и литература | 70110701 | 2 года | Очное / Дистанционное | Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Родной язык и литература: русский язык и литература | 70110801 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Иностранный язык и литература: английский язык | 70110901 | 2 года | Очное / Дистанционное | Английский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания социально-гуманитарных наук (основы духовности) | 70111101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания социально-гуманитарных наук (правовое образование) | 70111102 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания социально-гуманитарных наук (история) | 70220303 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Психология | 70310301 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания точных и естественных наук (биология) | 70510105 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания точных и естественных наук (химия) | 70530104 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания точных и естественных наук (география) | 70530203 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания точных и естественных наук (физика и астрономия) | 70530510 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Методика преподавания точных и естественных наук (математика) | 70540104 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
| Информационные технологии в образовании | 70610105 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Английский | 9 864 800 UZS/год |
| Актерское искусство: музыкальный театр | 70211101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Актерское искусство: кукольный театр | 70211101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Актерское искусство: драматический театр и кино | 70211101 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Режиссура: музыкальный театр | 70211201 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Вокальное искусство: академическое пение | 70211401 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Народное творчество: инструментальное исполнение | 70211701 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Народное творчество: пение и танец | 70211901 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Народное творчество: фольклор и этнография | 70211901 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский / Узбекский | 9 864 800 UZS/год |
| Библиотечно-информационная деятельность | 70320401 | 2 года | Очное / Дистанционное | Русский | 9 864 800 UZS/год |
Контрактные оплаты и расходы
| Расход | Примечание | Сумма |
|---|---|---|
| Регистрация | Нет регистрационного или заявочного сбора | БЕСПЛАТНО |
| Контрактная оплата | За каждый учебный год | от 8 140 000 UZS/год |
| Оформление визы | Единовременный платеж | $120-150 |
| Общежитие | На одного человека | $15-25/месяц |
Нет регистрационных или заявочных сборов! Начните подачу заявки сегодня.
Визовая поддержка
Сбор за оформление визы: Университет предоставляет полную визовую поддержку, включая пригласительное письмо и документы. $120-150 Единовременно
Что мы предоставляем
- Официальное пригласительное письмо
- Документы визовой поддержки
- Подтверждение проживания
- Помощь при встрече в аэропорту
Студенческое общежитие — Особенности общежития
- Круглосуточная охрана
- Wi-Fi интернет
- Учебные комнаты
- Прачечная
- Кухня
- Доступ в спортзал
Стоимость проживания
| Расход | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Ежемесячная аренда | $15-25 | В зависимости от типа комнаты |
| Гарантийный депозит | $50 | Возвращается при выезде |
Безопасные, комфортабельные и доступные общежития, расположенные на территории кампуса Все общежития находятся в пешей доступности от учебных корпусов
Приветствуются переводные студенты
Мы принимаем переводных студентов из университетов по всему миру
- 1
Подача академических записей
Предоставьте транскрипты и описания курсов из вашего текущего университета. — Необходимые документы: Транскрипт, программа курса, копия паспорта
- 2
Оценка кредитов
Наша академическая комиссия оценит ваши кредиты для перевода. — Необходимые документы: 3-5 рабочих дней
- 3
Получение решения о переводе
Получите подтверждение принятых кредитов и учебного плана. — Необходимые документы: Свидетельство о переводе, учебный план
- 4
Завершение регистрации
Завершите поступление и начните занятия. — Необходимые документы: Все оригинальные документы — Заявки на перевод принимаются в течение учебного года
Жизнь в кампусе
Основанный в 1931 году, мы обеспечиваем качественное образование студентам со всего мира уже более 90 лет.
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь!
- 1
Позвоните нам
+998 77 003 1931 — Понедельник-Пятница, 9:00-18:00 (GMT+5)
- 2
Напишите нам
international@kokandsu.uz — Мы отвечаем в течение 24 часов
Обновлено: 2026-yil 25-oktabr