Xorijiy talabalar
Qöqon davlat universiteti (QDU) xorijiy fuqarolarni bakalavriat va magistraturaga suhbat asosida qabul qiladi. Çet ellik abituriyentlar uçun qabul yil davomida oçiq (Study in Uzbekistan).
Dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlaridan kelgan talabalar bilan birga Özbekistonning yetakçi universitetlaridan birida öqiş imkoniyati
Qabul jarayoni (4 qadam)
- 1
Hujjatlarni topşiriş
Akademik ma'lumotnomalaringiz, pasportingiz va boşqa zarur hujjatlaringizni tayyorlang va topşiring. — 1-3 kun
- 2
Taklifnoma oliş
Universitetdan 5-7 iş kunida rasmiy öqiş taklifnomasini oling. — 5-7 kun
- 3
Viza tölovini amalga oşiriş
Viza rasmiylaştiriş tölovini ($120-150) viza hujjatlari uçun qöllab-quvvatlaş oliş uçun tölang. — 2-3 kun
- 4
Kampusa qöşiliş
Özbekistonga keliş, röyxatdan ötişni yakunlaş va bizning qöllab-quvvatlaşimiz bilan ta'limni boşlaş. — Doimiy qöllab-quvvatlaş — Onlayn ariza topşiriş
Bakalavr dasturlari (4 yil)
| Yönaliş | Şifr | Davomiyligi | Şakli | Til | Kontrakt tölovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogika | 60110100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Maktabgaça ta'lim | 60110200 | 3 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (logopediya) | 60110300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (oligofrenopedagogika) | 60110300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (surdopedagogika) | 60110300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (surdotarjima) | 60110300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Boşlanğiç ta'lim | 60110400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 60110500 | 3 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Musiqa ta'limi | 60110600 | 3 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Özbek tili va adabiyoti | 60110700 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti) | 60110800 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Çet tili va adabiyoti (ingliz tili) | 60110900 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Ingliz / Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Milliy ğoya, ma'naviyat asoslari va huquqiy ta'lim | 60111100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | 3 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Texnologik ta'lim | 60111300 | 3 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Amaliy san'at (badiiy keramika) | 60210800 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Aktyorlik san'ati (dramatik teatr va kino) | 60211100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Aktyorlik san'ati (musiqali teatr) | 60211100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Vokal ijroçiligi (an'anaviy qöşiqçilik) | 60211400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Çolğu ijroçiligi (fortepiano/organ) | 60211500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Çolğu ijroçiligi (xalq çolğulari) | 60211500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Xalq ijodi (qöşiq va raqs) | 60211700 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 845 000 UZS/yil |
| Tarix | 60220300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Falsafa | 60220500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Filologiya va tillarni öqitiş (ingliz tili) | 60230100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Ingliz | 8 140 000 UZS/yil |
| Filologiya va tillarni öqitiş (özbek tili) | 60230100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Filologiya va tillarni öqitiş (rus tili) | 60230100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) | 60230200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Ingliz / Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Psixologiya | 60310300 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Kutubxona-axborot faoliyati (kutubxonaşunoslik va bibliografiya) | 60320400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Iqtisodiyot | 60410100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 11 550 000 UZS/yil |
| Buxgalteriya hisobi | 60410200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 11 550 000 UZS/yil |
| Bank işi | 60410600 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 11 550 000 UZS/yil |
| Menejment | 60410800 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 11 550 000 UZS/yil |
| Biznesni boşqariş | 60410900 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 11 550 000 UZS/yil |
| Inson resurslarini boşqariş | 60411000 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 11 550 000 UZS/yil |
| Biologiya | 60510100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qiliş | 60520200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Kimyo | 60530100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Geografiya | 60530200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Fizika | 60530500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Astronomiya | 60530700 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Matematika | 60540100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Amaliy matematika | 60540200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | 60610100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 8 965 000 UZS/yil |
| Sun'iy intellekt | 60610500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 8 965 000 UZS/yil |
| Kimyo texnologiyasi (noorganik moddalar texnologiyasi) | 60710100 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Energetika maşinasozligi | 60710400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Maşinasozlik va avtomobil transporti | 60711400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Geodeziya va geoinformatika | 60721500 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Kadastr | 60721700 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 8 140 000 UZS/yil |
| Sport faoliyati | 61010200 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 8 140 000 UZS/yil |
| Logistika | 61010400 | 4 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 8 965 000 UZS/yil |
Magistratura dasturlari (2 yil)
| Yönaliş | Şifr | Davomiyligi | Şakli | Til | Kontrakt tölovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektr mexanika | 70710501 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Elektronika va elektron texnika | 70710701 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Kimyo texnologiyasi (noorganik moddalar texnologiyasi) | 70710101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Maşinasozlik | 70720401 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Materialşunoslik va materiallar texnologiyasi | 70720301 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Pedagogika nazariyasi va tarixi | 70110101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Pedagogika | 70110102 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Öqitiş va tarbiyalaş nazariyasi va metodikasi (maktabgaça ta'lim) | 70110201 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (logopediya) | 70110301 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Maxsus pedagogika (surdopedagogika) | 70110301 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Öqitiş va tarbiyalaş nazariyasi va metodikasi (boşlanğiç ta'lim) | 70110401 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi | 70110502 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Özbek tili va adabiyoti | 70110701 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 70110801 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Çet tili va adabiyoti: ingliz tili | 70110901 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Ingliz | 9 864 800 UZS/yil |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlarni öqitiş metodikasi (ma'naviyat asoslari) | 70111101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlarni öqitiş metodikasi (huquqiy ta'lim) | 70111102 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlarni öqitiş metodikasi (tarix) | 70220303 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Psixologiya | 70310301 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Aniq va tabiiy fanlarni öqitiş metodikasi (biologiya) | 70510105 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Aniq va tabiiy fanlarni öqitiş metodikasi (kimyo) | 70530104 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Aniq va tabiiy fanlarni öqitiş metodikasi (geografiya) | 70530203 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Aniq va tabiiy fanlarni öqitiş metodikasi (fizika va astronomiya) | 70530510 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Aniq va tabiiy fanlarni öqitiş metodikasi (matematika) | 70540104 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
| Ta'limda axborot texnologiyalari | 70610105 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Ingliz | 9 864 800 UZS/yil |
| Aktyorlik san'ati: musiqali teatr | 70211101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Aktyorlik san'ati: qöğirçoq teatr | 70211101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Aktyorlik san'ati: dramatik teatr va kino | 70211101 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Rejissyorlik: musiqali teatr | 70211201 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Vokal ijroçiligi: akademik qöşiq aytiş | 70211401 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Xalq ijodi: çolğu ijroçiligi | 70211701 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Xalq ijodi: qöşiq va raqs | 70211901 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Xalq ijodi: folklor va etnografiya | 70211901 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus / Özbek | 9 864 800 UZS/yil |
| Kutubxona-axborot faoliyati | 70320401 | 2 yil | Kunduzgi / Masofaviy | Rus | 9 864 800 UZS/yil |
Kontrakt tölovlari va xarajatlar
| Xarajat | Izoh | Miqdor |
|---|---|---|
| Röyxatdan ötiş | Röyxatdan ötiş yoki ariza tölovi yöq | BEPUL |
| Kontrakt tölovi | Har bir öquv yili uçun | 8 140 000 UZS/yildan |
| Viza rasmiylaştiriş | Bir martalik tölov | $120-150 |
| Yotoqxona | Bir kişi uçun | $15-25/oy |
Röyxatdan ötiş yoki ariza tölovlari yöq! Ariza topşirişni bugundan boşlang.
Viza qöllab-quvvatlaş
Viza rasmiylaştiriş tölovi: Universitet taklifnoma xati va hujjatlarini öz içiga olgan töliq viza qöllab-quvvatlaşini taqdim etadi. $120-150 Bir martalik
Biz nima taqdim etamiz
- Rasmiy taklifnoma xati
- Viza qöllab-quvvatlaş hujjatlari
- Yaşaş joyini tasdiqlaş
- Aerodromda kutib olişda yordam
Talabalar yotoqxonasi — Yotoqxona imkoniyatlari
- Kunduzi keçasi qöriqlaş
- Wi-Fi internet
- Öquv xonalari
- Kir yuviş xonasi
- Oşxona
- Sport zaliga kiriş
Yaşaş narxi
| Xarajat | Narx | Izoh |
|---|---|---|
| Oylik ijarasi | $15-25 | Xona turiga qarab |
| Kafillik depoziti | $50 | Çiqib ketişda qaytariladi |
Xavfsiz, qulay va arzon yotoqxonalar, kampus hududida joylaşgan Barça yotoqxonalar öquv binolaridan piyoda masofada joylaşgan
Öqişni köçiruvçi talabalar qabul qilinadi
Biz dunyo böylab universitetlardan öqişni köçiruvçi talabalarni qabul qilamiz
- 1
Akademik yozuvlarni topşiriş
Joriy universitetingizdan transkriptlar va kurs tavsiflarini taqdim eting. — Talab qilinadigan hujjatlar: Transkript, kurs dasturi, pasport nusxasi
- 2
Kreditlarni baholaş
Bizning akademik komissiyamiz köçiriş uçun kreditlaringizni baholaydi. — Talab qilinadigan hujjatlar: 3-5 iş kuni
- 3
Köçiriş qarorini oliş
Qabul qilingan kreditlar va öquv rejasini tasdiqlovçi hujjatni oling. — Talab qilinadigan hujjatlar: Köçiriş guvohnomasi, öquv rejasi
- 4
Röyxatdan ötişni yakunlaş
Qabul jarayonini yakunlang va darslarni boşlang. — Talab qilinadigan hujjatlar: Barça original hujjatlar — Köçiriş arizalari öquv yili davomida qabul qilinadi
Kampus hayoti
1931-yilda asos solingan, biz 90 yildan ortiq vaqt davomida butun dunyo talabalariga sifatli ta'lim taqdim etamiz.
Savollaringiz bormi? Yordam beriş uçun şu yerdamiz!
- 1
Bizga qönğiroq qiling
+998 77 003 1931 — Duşanba-Juma, 9:00-18:00 (GMT+5)
- 2
Bizga yozing
international@kokandsu.uz — Biz 24 soat içida javob beramiz
Yangilangan: 2026-yil 25-oktabr